TARIFARIOS
Depósitos a Plazo Fijo
El depósito a plazo fijo es un producto que le garantiza a las personas naturales o jurídicas, un rendimiento fijo por un período determinado. Este rendimiento está basado sobre una tasa anual la cual es definida al momento de efectuar la colocación y va depender del monto y el plazo que la persona decide mantener la inversión en el Banco.
Efectiva a partir 23 de diciembre de 2022
Actualizado en: Diciembre 2022
Los plazos van desde treinta (30) días. Los intereses devengados (rendimiento) pueden ser retirados (pagados) mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente o al vencimiento. Así mismo, si el cliente lo cree conveniente, también pueden ser capitalizados a su vencimiento.
Escala de tasas indicativas| Monto del Depósito | Plazos | ||||
| 30 días | 90 días | 180 días | 270 días | 365 días | |
| De US$10,000.00 a US$99,999.99 | 2.40% | 2.50% | 3.00% | 3.30% | 3.60% |
| De US$100,000.00 a US$299,999.99 | 2.70% | 2.90% | 3.25% | 3.80% | 3.85% |
| De US$300,000.00 a US$499,999.99 | 2.95% | 3.15% | 3.60% | 4.10% | 4.15% |
| De US$500,000.00 a US$699,999.99 | 3.20% | 3.35% | 3.95% | 4.20% | 4.30% |
| De US$700,000.00 a US$999,999.99 | 3.45% | 3.55% | 4.20% | 4.45% | 4.50% |
| De US$1,000,000.00 a US$1,999,999.99 | 3.55% | 3.65% | 4.45% | 4.55% | 4.60% |
| De US$2,000,000.00 en adelante | 3.65% | 4.25% | 5.00% | 5.15% | 5.35% |
Sobre Nosotros
Código Swift: BPDOPAPA
Dirección:
Ave. Aquilino de la Guardia Cl. 47E
Torre Banco General Piso # 20
Apartado Postal 0816-00265
Panamá, Rep. de Panamá
Teléfono: (507)297-4100
República de Panamá
POPULAR BANK, LTD. PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. | FILIAL DEL GRUPO POPULAR, S.A.





